一、收費項目:包括安裝調測費和網絡使用費等。
二、收費標準
(一)安裝調測費:一次性收取,每個客戶每次收取 100 元。為積極響應國家提速降費減負的要求,自本資費文件正式生效之日起,面向中小企業客戶原則上取消安裝調測費用。
(二)網絡使用費:
1.BGP 路由接入
速率 | 接入方式 | 網絡使用費(元/月) | ||
全穿透 | 國內穿透 | 非穿透 | ||
10Mbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 6500 | 3800 | 3500 |
通過城域網接入接入層端口 | 5800 | 3400 | 3200 | |
45Mbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 25800 | 15400 | 14100 |
通過城域網接入接入層端口 | 22600 | 13400 | 12900 | |
100Mbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 56400 | 33700 | 30900 |
通過城域網接入接入層端口 | 50100 | 29800 | 27400 | |
500Mbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 278100 | 165500 | 152200 |
通過城域網接入接入層端口 | 245800 | 146200 | 134600 | |
1Gbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 478700 | 284800 | 262000 |
通過城域網接入接入層端口 | 430200 | 255900 | 235500 | |
2Gbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 909600 | 541200 | 497700 |
通過城域網接入接入層端口 | 817400 | 486300 | 447400 | |
5Gbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 2160200 | 1285300 | 1182100 |
通過城域網接入接入層端口 | 1941200 | 1154900 | 1062500 | |
10Gbps | 通過城域網接入匯聚層端口 | 4104400 | 2442100 | 2246100 |
通過城域網接入接入層端口 | 3688300 | 2194300 | 2018700 |
2.靜態路由接入
速率 | 接入層級 | 網絡使用費(元 /月) | 客戶可用 IPv4 地址數量 | 客戶可用 IPv6 地址數量 |
10Mbps | 城域網核心、匯聚層 | 2110 | 1 | /64 |
城域網接入層 | 1760 | |||
50Mbps | 城域網核心、匯聚層 | 10380 | 1 | /64 |
城域網接入層 | 8790 | |||
100Mbps | 城域網核心、匯聚層 | 20600 | 1 | /56 |
城域網接入層 | 17140 | |||
200Mbps | 城域網核心、匯聚層 | 47000 | 5 | /56 |
城域網接入層 | 38300 | |||
500Mbps | 城域網核心、匯聚層 | 115200 | 13 | /56 |
城域網接入層 | 95500 | |||
1Gbps | 城域網核心、匯聚層 | 214000 | 61 | /56 |
城域網接入層 | 172900 | |||
2.5Gbps | 城域網核心、匯聚層 | 490700 | 125 | /56 |
城域網接入層 | 398100 | |||
10Gbps | 城域網核心、匯聚層 | 1892300 | 253 | /56 |
城域網接入層 | 1557500 | |||
20Gbps | 城域網核心、匯聚層 | 3595300 | 253 | /52 |
城域網接入層 | 2959300 |
注 1:以上資費標準適用于各類客戶(含互聯網接入服務提供商及其他政企客戶)的互聯網接入服務。
注 2:采用 DDN、FR、ATM、數字電路接入,按相應電路資費標準收取通信費。
注 3:IPv6 單棧靜態路由接入、IPv4/v6 雙棧 v4 靜態+v6 靜態接入,按照靜態路由接入資費標準執行;IPv6 單棧 BGP 路由接入、IPv4/v6 雙棧 v4BGP+v6 靜態、IPv4/v6 雙棧 v4 靜態+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入資費標準執行;IPv4/v6 雙棧v4BGP+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入資費標準基礎上浮%執行。
注 4:客戶采用 BGP 路由協議自帶 IPv6 地址入網的情況,按照現行的互聯網專線業務對 IPv4 BGP 路由接入的審批和管控流程執行。原則上要求客戶接入滿足如下條件:
(1)同一客戶最多廣播的路由數不超過 64 條;
(2)每條廣播路由的地址空間不小于/48。
注 5:靜態路由接入超出附帶 IPv4 地址標準時,每地址按照 50 元/月/個收取, 超出附帶 IPv6 地址標準時,按如下標準收取:
付費 IPv6 地址段前綴位數 | 收費(元/月) |
/64 | 50 |
/60 | 800 |
/56 | 6400 |
/52 | 25600 |
/48 | 51200 |
說明如下:
(1)付費 IPv6 地址最小顆粒度為/64;
(2)各省根據實際需求和相關系統支持情況,提供上表中未列出的檔位(地址前綴位數須為整數),按照地址前綴位數所臨近檔位的收費標準,線性計算其對應收費標準。示例:地址段前綴位數/X,處在已列出檔/X1、/X2 之間(X1>X2),對應收費標準 Y1、Y2(Y2>Y1),則/X 對應的收費標準 Y 的計算公式如下:
Y=[X1×Y2 - X2×Y1 - X×(Y2-Y1)]/(X1-X2)
(3)地址段前綴位數超過/48 的,執行集團相應審批管控流程。注 7:未列明速率的資費標準可按照以下公式計收:
假設速率為 X,其相鄰的低端口速率為 X1,資費標準為 F1,高端口速率為 X2, 資費標準為 F2,則速率 X 的收費標準 F=F1+(X-X1)(F2-F1)/(X2-X1)
注 8:浮動范圍:同一省內不同地區間價格浮動范圍不超過 30 。